| Gold Price Where the world checks | | ||||||
|
| |
| ||||
|
|
Gold Price per Ounce
Conversion : 1 troy ounce = 31.1034768 grams
| Pounds per Ounce | Francs per Ounce |
Canadian Dollars per Ounce | Australian Dollars per Ounce | New Zealand Dollars per Ounce |
| Malaysian Ringgits per Ounce | Indonesian Rupiah per Ounce |
RMB per Ounce | Hong Kong Dollars per Ounce | Japanese Yen per Ounce |
Rand per Ounce | Russian Rubles per Ounce | Turkish Lira per Ounce |
Brazilian Real per Ounce | Mexican Pessos per Ounce | Colombian Pessos per Ounce |
Philippine Peso per Ounce | Vanuatu Vatu per Ounce | Kuwaiti Dinar per Ounce |
Argentine Peso per Ounce | |
To learn about our gold price data.